
MXM266NVEU
Informations:
- Copieur, Imprimante réseau, Scanner réseau couleur, Fax (option), Serveur de documents (option)
- Vitesse : 26 ppm en noir&blanc
- Capacité papier : Std. 1100 f., Max 2100 f.
- Impression noir&blanc réseau standard et numérisation couleur réseau standard
- Chargeur de documents recto-verso 100 feuilles intégré
- Unité de finition interne en option pour une compacité optimale
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) en option pour une intégration des applications clients au sein du multifonction avec un accès à partir du panneau de commandes
- Ecran tactile couleur de 7 », prévisualisation des documents sous forme de vignettes disque dur nécessaire)
Télécharger:
Ce produit vous intéresse ?
N'hésitez pas
Spécifications du produit :
Vitesse de production couleur ppm (A4) | – |
Vitesse de production N&B ppm (A4) | 26 |
Vitesse de production couleur ppm (A3) | – |
Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 |
Format papier: min.-max. | A6 – A3 |
Grammage papier (g/m2) | 55 – 200 |
Capacité papier: std (feuilles) | 1100 |
Capacité papier: max. (feuilles) | 2100 |
Préchauffage (sec.) | 20 |
Mémoire globale min/max (Mo) | 2048 |
Mémoire impression min/max (Mo) | 2048 |
Disque dur | OPT |
Disque dur (Go) | 250 |
Recto verso | STD |
Caractéristiques du secteur – courant alternatif local calibré (Hz) | 220 – 240V, 50/60Hz |
Consommation d´énergie (kW) | 1,45 |
Dimensions (mm) | 620 x 617 x 830 |
Poids (Kg) | 51 |
Capacité Chargeur (feuilles) | 100 |
Format originaux (max.) | A3 |
Sortie première copie couleur (sec.) | – |
Sortie première copie N&B (sec.) | 4,3 |
Tri électronique standard | Oui |
Tri électronique option | – |
Copie continue (max. copies) | 9999 |
Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600 |
Niveaux de gris (équivalence) – N&B | 2 |
Niveaux de gris (équivalence) – Couleur | 256 |
Plage de zoom (%) | 25 – 400 |
Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Numérisation réseau (standard / option) | STD |
Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | Oui |
Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Résolution du scan pull (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 |
Formats de fichiers | XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF |
Utilitaires de scan | Sharpdesk |
Utilitaires de scan | Oui |
Destination scan to PC | Oui |
Destination scan to FTP, Email | Oui |
Destination scan to SMB | Oui |
Destination scan to clé USB | Oui |
Serveur de documents (standard / option) | OPT |
Capacité du serveur de documents – dossiers principal et personnalisés | 20000 |
Capacité du serveur de documents – dossier temporaire | 10000 |
Travaux stockés | Copie, impression, numérisation, fax |
Dossiers de stockage |
Dossier temporaire, dossier principal, dossier personnalisé |
Stockage confidentiel | Oui |
Résolution (dpi) | 1200 x 600; 600 x 600 |
Résolution (dpi) | 1200 x 600; 600 x 600 |
Impression réseau (standard / option) | STD |
Interface (standard / option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
OS supportés en standard | Windows Server 2008/2008R2, Windows 2012/2012R2, Windows Server 2016,Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
OS supportés en option | Max OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP |
Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 |
Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (PS3) |
Fax (standard / option) | OPT |
Méthode de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
Protocole de communication | Super G3/G3 |
Temps de transmission (sec) | 2 |
Vitesse du modem (bps) | 33,600 – 2,400 |
Résolution de transmission | 203,2 x 97,8 / 406,4 x 391 |
Format du document (Min) | A5 |
Format du document (Max) | A3 |
Mémoire (Mo) | 512 – 1024 |
Niveaux de gris | 256 |
Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
Diffusion (max. destinations) | 500 |
Capacité de sortie max | 500 |
Capacité d’agrafage (feuilles). Max. | 50 |
Piqûre à cheval | – |
Décalage | SDT |
Perforation | – |
Produits associés :


Ce produit vous intéresse?
N'hésitez pas