
MX2630NEU
Informations:
- Copieur, Imprimante, Scanner, Serveur de documents, Fax
- Vitesse : 26 ppm en couleur et en noir&blanc
- Ecran tactile couleur de 7 », interactif, personnalisable et doté de la technologie multi points
- Impression suivie, permet la libération d’un travail à partir de différents MFP
- Qualité d’image exceptionnelle et constante au fil de vos travaux
- Capacité papier: jusqu’à 6300 feuilles, du A5 au SRA3 et jusqu’à 300g/m²
- Multiples options de finitions dont l’agrafage sans agrafes
- Système modulable et personnalisable avec le WIFI, Postscript
Télécharger:
Ce produit vous intéresse ?
N'hésitez pas
Spécifications du produit :
Vitesse de production couleur ppm (A4) | 26 |
Vitesse de production N&B ppm (A4) | 26 |
Vitesse de production couleur ppm (A3) | 15 |
Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 |
Format papier: min.-max. | A5R – SRA3 |
Grammage papier (g/m2) | 60 – 300 |
Capacité papier: std (feuilles) | 650 |
Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
Préchauffage (sec.) | 20 |
Mémoire globale min/max (Mo) | 5120 |
Mémoire impression min/max (Mo) | – |
Disque dur | STD |
Disque dur (Go) | 250 |
Recto verso | STD |
Caractéristiques du secteur – courant alternatif local calibré (Hz) | 220 – 240V, 50/60Hz |
Consommation d´énergie (kW) | 1,84 |
Dimensions (mm) | 608 x 650 x 834 |
Poids (Kg) | 79 |
Capacité Chargeur (feuilles) | 100 |
Format originaux (max.) | A3 |
Sortie première copie couleur (sec.) | 6,7 |
Sortie première copie N&B (sec.) | 4,7 |
Tri électronique standard | Oui |
Tri électronique option | – |
Copie continue (max. copies) | 9999 |
Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
Niveaux de gris (équivalence) – N&B | – |
Niveaux de gris (équivalence) – Couleur | 256 |
Plage de zoom (%) | 25 – 400 |
Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Numérisation réseau (standard / option) | STD |
Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | Oui |
Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Résolution du scan pull (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 |
Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG, XPS |
Utilitaires de scan | Sharpdesk™ |
Utilitaires de scan | Oui |
Destination scan to PC | Oui |
Destination scan to FTP, Email | Oui |
Destination scan to SMB | Oui |
Destination scan to clé USB | Oui |
Serveur de documents (standard / option) | STD |
Capacité du serveur de documents – dossiers principal et personnalisés | 20000 |
Capacité du serveur de documents – dossier temporaire | 10000 |
Travaux stockés | Copie, impression, numérisation, fax |
Dossiers de stockage | Dossier temporaire, dossier principal, dossier personnalisé (max. 1000) |
Stockage confidentiel | Oui |
Résolution (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
Résolution (dpi) | – |
Impression réseau (standard / option) | STD |
Interface (standard / option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
OS supportés en standard | Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows 7, 8.1,10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
OS supportés en option | – |
Protocoles réseau | TCP/IP |
Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP, EtherTalk printing, IPP |
Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™ |
Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Fax (standard / option) | OPT |
Méthode de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
Protocole de communication | Super G3/G3 |
Temps de transmission (sec) | 3 |
Vitesse du modem (bps) | 33600 – 2400 |
Résolution de transmission | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
Format du document (Min) | A5 |
Format du document (Max) | A3 |
Mémoire (Mo) | 1024 |
Niveaux de gris | 256 |
Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
Diffusion (max. destinations) | 500 |
Capacité de sortie max | 500 – 3000 |
Capacité d’agrafage (feuilles). Max. | 65 |
Piqûre à cheval | OPT |
Décalage | SDT |
Perforation | OPT |
Produits associés :


















Ce produit vous intéresse?
N'hésitez pas