
M5270
Informations:
- 66 ppm en noir
- Ecran tactile couleur de 10,9 cm
- Une alimentation allant jusqu’à 4 400 feuilles
- Impression recto verso standard
- Toner permettant d’imprimer jusqu’à 45 000 pages
- Processeur à double cœur 1 GHz et mémoire jusqu’à 5 Go
Télécharger:
Ce produit vous intéresse ?
N'hésitez pas
Spécifications du produit :
Ports réseau en option / Ports locaux en option | Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel |
Niveau sonore en fonctionnement | impression: 58 dB |
Garantie standard | 1 Year Exchange, NBD or 3-5 Business Day Ground Shipment |
Hauteur | 51 cm |
Longueur | 44,1 cm |
Profondeur | 42,8 cm |
Poids | 25,6 kg |
Ecran | Ecran couleur tactile “e-Task” 10,9 cm de Lexmark |
Vitesse d’impression | noir: 66 pages par minute |
Temps de sortie de la première page | noir: 4.0 secondes |
Résolution d’impression | noir: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
Mémoire / Processeur | standard: 1000 Mo / maximum: 5000 Mo / Dual Core, 1000 MHz |
Disque Dur | Option available |
Volume mensuel de pages recommandé | 5000 – 100000 pages |
Cycle d’utilisation mensuel maximum | 350000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
Rendements des cartouches | 7,500-page Cartridge, 15,000-page High Yield Cartridge, 35,000-page Extra High Yield Cartridge, 55,000-page Ultra High Yield Cartridge |
Rendement estimé de l’unité d’image | 150000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture |
Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante | 11,000-page Starter Return Program Toner Cartridge |
Gestion du papier incluse | 550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrated Duplex |
Gestion du papier en option | 250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 2100-Sheet Tray, 250-Sheet Lockable Tray, 550-Sheet Lockable Tray, 4-Bin Mailbox, Staple Finisher, Staple Punch Finisher, High Capacity Output Expander, Output Expander |
Capacité de chargement papier | standard: 650 feuilles (75 g/m2) / maximum: 4400 feuilles (75 g/m2) |
Capacité papier en sortie | standard: 550 feuilles (75 g/m2) / maximum: 2550 feuilles (75 g/m2) |
Types de supports acceptés | Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide. |
Dimensions des supports acceptés | 110 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |
Produits associés :







Ce produit vous intéresse?
N'hésitez pas